Montag: | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
15:00 - 16:00 Uhr | |||||
16:00 - 17:00 Uhr | Trainer Prechtl |
||||
17:00 - 18:00 Uhr | Damen 40 | Damen 40 | Trainer Prechtl |
||
18:00 - 19:00 Uhr | Damen 40 | Damen 40 | Hobby | Hobby | Damen I |
19:00 - 20:00 Uhr | Hobby | Hobby | Damen I | ||
20:00 - 21:00 Uhr | Trainer Malecha |
||||
Dienstag: | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
10:00 - 11:00 Uhr |
Senioren
|
Senioren
|
|||
11:00 - 12:00 Uhr |
Senioren
|
Senioren
|
|||
17:00 - 18:00 Uhr | Trainer Malecha |
||||
18:00 - 19:00 Uhr | Herren 40 | Herren 40 | Trainer Malecha |
||
19:00 - 20:00 Uhr | Herren 40 | Herren 40 | Trainer Malecha |
Trainer Malecha |
|
20:00 - 21:00 Uhr | Trainer Malecha |
||||
Mittwoch: | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
18:00 - 19:00 Uhr | Spielabend | Spielabend | Spielabend | Spielabend | Trainer Prechtl |
19:00 - 20:00 Uhr | Spielabend | Spielabend | Spielabend | Spielabend | |
20:00 - 21:00 Uhr | Spielabend |
Spielabend
|
Spielabend | Spielabend | |
Donnerstag: | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
14:00 - 15:00 Uhr | Kinder/Jugend | Kinder/Jugend | |||
15:00 - 16:00 Uhr | Kinder/Jugend | Trainer Prechtl |
Kinder/Jugend | ||
16:00 - 17:00 Uhr | Kinder/Jugend | Trainer Prechtl |
Kinder/Jugend | ||
17:00 - 18:00 Uhr | Herren 60 | Herren 60 | Herren 60 | Trainer Prechtl |
Kinder/Jugend |
18:00 - 19:00 Uhr | Herren 60 | Herren 60 | Herren 60 | Trainer Prechtl |
|
19:00 - 20:00 Uhr | Herren 60 | Herren 60 | Herren 60 | Trainer Prechtl |
|
20:00 - 21:00 Uhr | |||||
Freitag: | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
14:00 - 15:00 Uhr | Trainer Prechtl |
||||
15:00 - 16:00 Uhr | |||||
16:00 - 17:00 Uhr | Damen I | Damen I | |||
17:00 - 18:00 Uhr | Damen I | Damen I | |||
18:00 - 19:00 Uhr | Herren I | Herren I | |||
19:00 - 20:00 Uhr | Herren I | Herren I | |||
20:00 - 21:00 Uhr | |||||
Samstag: | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |