
| Montag: | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| 14 - 15 Uhr | Junioren | ||||
| 15 - 16 Uhr | Knaben U14 | Bambini II | |||
| 16 - 17 Uhr | Jun. Hobby | Junioren II | |||
| 17 - 18 Uhr | Mädchen U14 | Kleinfeld U9 | |||
| 18 - 19 Uhr | Damen 40 | Damen 40 | Damen 40 | Damen 40 | |
| 19 - 20 Uhr | Damen 40 | Damen 40 | Damen 40 | Damen 40 | |
| Dienstag: | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| 16 - 17 Uhr | Bambini II | ||||
| 17 - 18 Uhr | Hobby Jug. | Juniorinnen | |||
| 18 - 19 Uhr | Herren 50 I | Herren 50 I | Hobby Erw. | ||
| 19 - 20 Uhr | Herren 50 I | Herren 50 I | |||
| Mittwoch: | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| 14 - 15 Uhr | Hobby Jug. | ||||
| 15 - 16 Uhr | Junioren | ||||
| 16 - 17 Uhr | Bambini I | ||||
| 17 - 18 Uhr | Hobby Jug. | ||||
| 18 - 19 Uhr | Damen 40 | Damen 40 | |||
| 19 - 20 Uhr | Damen 40 | Damen 40 | |||
| Donnerstag: | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| 16 - 17 Uhr | Kleinfeld | ||||
| 17 - 18 Uhr | Kleinfeld | ||||
| 18 - 19 Uhr | Herren 40-60 | Herren 40-60 | Herren 40-60 | Herren 40-60 | |
| 19 - 20 Uhr | Herren 40-60 | Herren 40-60 | Herren 40-60 | Herren 40-60 | |
| Freitag: | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| 15 - 16 Uhr | Motorische Übungen | ||||
| 16 - 17 Uhr | Motorische Übungen | ||||
| 17 - 18 Uhr | Junioren I | ||||
| 18 - 19 Uhr | Herren I,II,30 | Herren I,II,30 | Herren I,II,30 | ||
| 19 - 20 Uhr | Herren I,II,30 | Herren I,II,30 | Herren I,II,30 | ||
| Samstag: | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
